1、使用搜索功能
到“搜索”中进行检索或查看分类车型信息。
本站咨询热线: 028-66660044
| 编号 | 品牌名称 | 上户日期 | 历史价格 | 成交日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50748 | 丰田-速帕-V6 3.0L | 1995年9月 | 6.2 万元 | 2010-03-16 | |
| 50747 | 林肯-林肯120加长版-120加长版 | 2002年11月 | 14.5 万元 | 2010-03-16 | |
| 50716 | 长安铃木-新羚羊-羚羊1.3手动 | 2008年8月 | 3.7 万元 | 2010-03-16 | |
| 50713 | -金龙客车-金龙客车6790 | 2001年10月 | 5 万元 | 2010-03-16 | |
| 50711 | -铃木隼隼GSX1300R-铃木隼隼GSX1300R | 2009年3月 | 0.29 万元 | 2010-03-16 | |
| 50710 | -铃木隼隼-铃木隼隼GSX1300R | 2009年3月 | 0.28 万元 | 2010-03-16 | |
| 50666 | -长安厢微货-长安厢微货 | 2006年6月 | 1.58 万元 | 2010-03-15 | |
| 50609 | 丰田-卡罗拉1.6GL- | 2008年7月 | 10.8 万元 | 2010-03-15 | |
| 50598 | 昌河汽车-昌河面包6321-昌河6321 | 2002年3月 | 1.13 万元 | 2010-03-14 | |
| 50597 | -大地-皮卡 | 2005年3月 | 3.2 万元 | 2010-03-18 | |
| 50596 | 上汽通用五菱-双燃料`柳州五菱-双燃料`柳州五菱 | 2006年4月 | 1.68 万元 | 2010-03-14 | |
| 50567 | -长安奔奔-1.3自动舒适型 | 2008年12月 | 0.6 万元 | 2010-03-14 | |
| 50461 | -新大康-红岩 | 2005年6月 | 16 万元 | 2010-03-12 | |
| 50457 | -东风前4后8的货车-EQ | 2010年1月 | 23 万元 | 2010-03-12 | |
| 50429 | 路虎-发现-发现 | 1994年5月 | 8.8 万元 | 2010-03-12 | |
| 50427 | 丰田-4500-4500 | 1993年5月 | 7.8 万元 | 2010-03-12 | |
| 50421 | 东风风行-东风145-东风145 | 2004年9月 | 5.5 万元 | 2010-03-12 | |
| 50352 | -富康1.4改天然气- | 1998年8月 | 2.08 万元 | 2010-03-11 | |
| 50278 | -欧曼双驱336-欧曼双驱336 | 2008年6月 | 18 万元 | 2010-03-10 | |
| 50252 | 长安铃木-新奥拓- | 2009年10月 | 4.5 万元 | 2010-03-09 | |
| 共 2008 条信息,每页显示 20 条,共 101 页,当前第 1 页首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页 | |||||






