1、使用搜索功能
到“搜索”中进行检索或查看分类车型信息。
本站咨询热线: 028-66660044
| 编号 | 品牌名称 | 上户日期 | 历史价格 | 成交日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50372 | -宾利雅致Mulliner-宾利雅致Mulliner | 2004年9月 | 188 万元 | 2010-03-11 | |
| 50367 | 保时捷-保时捷911-保时捷911 | 2007年7月 | 86.5 万元 | 2010-03-11 | |
| 50365 | 东风标致-东风天龙双驱-二手车 | 2008年6月 | 19.8 万元 | 2010-03-11 | |
| 50363 | -奥龙双驱-二手货车 | 2007年5月 | 14 万元 | 2010-03-11 | |
| 50361 | -东风前四后四牵引-二手汽车 | 2007年6月 | 13 万元 | 2010-03-11 | |
| 50358 | -奥威前四后四牵引车-二手货车,二手汽车 | 2008年3月 | 16 万元 | 2010-03-11 | |
| 50352 | -富康1.4改天然气- | 1998年8月 | 2.08 万元 | 2010-03-11 | |
| 50281 | -金龙客车-金龙客车6791 | 2001年11月 | 4.8 万元 | 2010-03-10 | |
| 50278 | -欧曼双驱336-欧曼双驱336 | 2008年6月 | 18 万元 | 2010-03-10 | |
| 50252 | 长安铃木-新奥拓- | 2009年10月 | 4.5 万元 | 2010-03-09 | |
| 50221 | 帕杰罗sport-帕杰罗V75-帕杰罗V75 | 2003年10月 | 7.5 万元 | 2010-03-09 | |
| 50171 | 大众-领驭2.0- | 2008年3月 | 14.58 万元 | 2010-03-09 | |
| 50170 | -一汽奥迪-08款A6L 2.4 舒适型 | 2008年5月 | 38.88 万元 | 2010-03-09 | |
| 50159 | -本田 VT750-本田 VT750 | 2009年2月 | 0.28 万元 | 2010-03-08 | |
| 50133 | -尼桑骐达- | 2009年9月 | 10.3 万元 | 2010-03-08 | |
| 50073 | -尼桑A33- | 2001年12月 | 10.6 万元 | 2010-03-07 | |
| 50033 | 上海通用-新乐风-LOVA乐风1.4SE MT | 2009年8月 | 6.9 万元 | 2010-03-06 | |
| 50004 | 东风日产-骊威自动档-骊威1.6 | 2007年6月 | 9 万元 | 2010-03-06 | |
| 49962 | 哈飞汽车-CNG哈飞中意-哈飞中意 | 2003年4月 | 1.08 万元 | 2010-03-05 | |
| 49951 | 东风风行-东风小康3U金钻面包-东风EQ6400LF22Q | 2009年9月 | 4 万元 | 2010-03-08 | |
| 共 1998 条信息,每页显示 20 条,共 100 页,当前第 1 页首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页 | |||||






